Νικητές και χαμένοι στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή
Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης
02.10.2021 | 10:40
Δυναμικό κοινό
Breakfast@Star 5,7% – 4,8% – 6,2% – 6,4% – 4,5% – 8,7%
Αταίριαστοι 9,8% – 8,6% – 9,8%
Πρωινό 10,6% – 9,3% – 9,2% – 13,3% – 14,8% – 14,6% –
Super Κατερίνα 14,7% – 17,8% – 15,4% – 13,1% – 14,1% – 13,7%
Ποιος είναι Πρωινιάτικα ( OPEN ) 5,5% – 6,5% – 4,7% – 4,6% – 5,2% – 4,8%
Πάμε Δανάη 23% – 15,7% – 12,4% – 13,5%
Γενικό σύνολο
Breakfast@Star 3,6% – 4,5% – 5,7% – 5,5% – 5,5% – 7,8%
Αταίριαστοι 18,3% – 16,7% – 16,1%
Πρωινό 13% – 13% – 13,1% – 14,5% – 13,3% – 13,4%
Super Κατερίνα 9,5% – 14,6% – 14,4% – 11,3% – 13,7% – 12,8%
Ποιος είναι Πρωινιάτικα ( OPEN ) 7,4% – 6,8% – 5,1% – 3,5% – 3,8% – 4,1%
Πάμε Δανάη 14,3% – 13,5% – 10,9% – 11,4%