Η τηλεθέαση της μεσημεριανής ζώνης την Παρασκευή
Δείτε αναλυτικά όλα τα νούμερα στην μεσημεριανή ζώνη
19.09.2020 | 10:45
Δυναμικό κοινό
Pop Up-Alpha 12,2% – 12,6% – 5,7% – 4,9% – 7,3% – 7,7% – 5,4%
Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 20,3% – 19,6% – 18,7% – 21,1% – 18,3% – 22,9% – 17,1%
Ρουκ Ζουκ-Ant1 14,5% – 14,9% – 16,1% – 11,7%
Shopping Star-Star 11,4% – 18,4% – 16,8% – 18,9% – 21,3% – 17,8% – 23,3%
Live News-Mega 14% – 15,3% – 19,9% – 19,7% – 21,3% – 19,8% – 20,3% – 14,9%
Γενικό κοινό
Pop Up-Alpha 9,5% – 9,5% – 6% – 5,8% – 6,3% – 7,5% – 5,2%
Καλό Μεσημεράκι-ΣΚΑΙ 16,8% – 16,6% – 14,8% – 17,3% – 16,5% – 19,1% – 14,6%
Ρουκ Ζουκ-Ant1 13,1% – 12,6% – 16,6% – 13,8%
Shopping Star-Star 9,8% – 15,3% – 14,8% – 16,4% – 19,9% – 19,1% – 24%
Live News -Mega 13,3% – 14,7% – 17,4% – 17,6% – 18,6% – 17,3% – 18,6% – 13,3%
*Τα νούμερα αφορούν στα μεικτά ποσοστά