Δείτε σε ποια πρωινή εκπομπή χαμογέλασε η τηλεθέαση την Παρασκευή
Τα νούμερα αναλυτικά
23.10.2021 | 10:10
Δυναμικό κοινό
Breakfast@Star 6.1 – 10.8 – 10.7 – 9.7 – 6.9 – 9.4
Αταίριαστοι 6.5 – 6.1 – 8
Πρωινό 8.2 – 7.8 – 8.4 – 9.4 – 11.1 – 8
Super Κατερίνα 15.9 – 16.8 – 15.4 – 14.7 – 12.4 – 10.6
Ποιος είναι Πρωινιάτικα 6.9 – 7.5 – 2.3 – 2.3 – 4.1 – 4
Πάμε Δανάη 16.3 – 19.6 – 18 – 18.6
Γενικό σύνολο
Breakfast@Star 4.7 – 6.7 – 7.2 – 7.9 – 6.6 – 9.5
Αταίριαστοι 20.4 – 17.8 – 18.8
Πρωινό 11.5 – 10.9 – 10.7 – 12.6 – 12.3 – 9,1
Super Κατερίνα 17.2 – 16.6 – 15.6 – 16.7 – 14.5 – 13.8
Ποιος είναι Πρωινιάτικα ( OPEN ) 4.9 – 6.9 – 5.5 – 3.1 – 3.4 – 4.4
Πάμε Δανάη 13.8 – 15 – 13 – 12.6