“Πόλεμος” στην τηλεθέαση της πρωινής ζώνης της Κυριακής!
Τα νούμερα σε όλα τα κοινάΔυναμικό κοινό
Χαμογέλα και Πάλι ( Mega ) 19,9% – 19% – 18,2% – 18% – 18,3% – 14,2%
OPEN WEEKEND 6,5% – 6,1% – 5,1% – 4,5% – 2,2% – 4,1%
Πρωινοί Τύποι 4.4% – 4,1% – 3,8% – 4%
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,9% – 17,9% – 20,7% – 18,2% – 18,1% – 15,2%
Σαββατοκύριακο Παρέα 7,7% – 7% – 10,5% – 10,9% – 10,3% – 6,2%
Γενικό σύνολο
Χαμογέλα και Πάλι 13,1% – 14% – 13,8% – 13,5% – 14,3% – 13,6%
OPEN WEEKEND 4,9% – 5,4% – 4,5% – 4,8% – 2,9% – 4,2%
Πρωινοί Τύποι 4,4% – 4,4% – 3,9% – 4,3%
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,5% – 16,6% – 19,6% – 20,8% – 21,9% – 18,6%
Σαββατοκύριακο Παρέα 13,1% – 13,1% – 13,5% – 12,2% – 10,4% – 7,8%
Ακολουθήστε το zinapost.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για Lifestyle, Showbiz, Gossip News και αποκλειστικά βιντεο.